7年連続ベストダイビングエリアに選ばれた石垣島。
そして人気No.1ポイント石崎マンタスクランブルと八重山諸島の海をくまなくご案内いたします。
![]() |
|||||
石垣にダイビングに来たら絶対会いたいマンタ!
会える確立は自然まかせ、だけれど、遭遇率をデータにすると下の通り結構な確立。
ご参考くださいね!
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 遇える率 | 70% | 30% | 75% | 80% | 70% | 60% |
| ポイントへ行ける率 | 10% | 10% | 25% | 30% | 50% | 80% |
| 平均気温 | 18℃ | 17℃ | 24℃ | 24℃ | 25℃ | 27℃ |
| 平均水温 | 21℃ | 20℃ | 23℃ | 26℃ | 27℃ | 28℃ |
| 適正スーツ | 5mmor6.5mm+フードorインナー | 5mmワンピース | ||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 遇える率 | 100% | 95% | 100% | 100% | 85% | 85% |
| ポイントへ行ける率 | 90% | 80% | 80% | 70% | 50% | 50% |
| 平均気温 | 28~31℃ | 27℃ | 26℃ | 24℃ | ||
| 平均水温 | 28~30℃ | 27℃ | 24℃ | 22℃ | ||
| 適正スーツ | 5mm or 3mm | 5mm~5mm | 5mm + フード | |||
2009年度マンタスクランブル、黒島V字、宮良、3ポイント合計のデータ。
※天候海況、ポイントリクエストによりご案内できない場合がございます。